2019年棚戶區改造項目進展情況表(5月份) | |||||
序號 | 項目名稱 | 項目地址 | 房源籌集方式 | 套數 | 建設情況 |
1 | 貝橋拆遷安置房一期 | 永平大道南側、S241西側 | 安置住房建設 | 1298 | 基礎施工 |
2 | 南渡鎮春暉苑三期地塊 | 南渡鎮五星大道北側 | 安置住房建設 | 230 | 3、4、5、6、7、9、12、13號樓正在內外粉刷,2號車庫基坑基礎鋼筋施工,8、10、11號三幢住宅樓基礎層完成。 |
3 | 眼香廟地塊拆遷安置房 | 煤建路西側、西后街北側 | 安置住房建設 | 60 | 基礎施工 |
4 | 燕山新區33#地塊安置小區 | 望湖景苑東側 | 安置住房建設 | 460 | 基礎施工 |
5 | 溧陽市下份村南地塊拆遷安置小區項目 | 東至清泓路、南至西后街、西至眠楊路、北至下份路 | 安置住房建設 | 846 | 基礎施工 |
6 | 溧陽市梅園村地塊拆遷安置房項目 | 東至奧體大道、南至104國道、北至羅灣路 | 安置住房建設 | 658 | 未開工 |
7 | 城西佳苑三期地塊項目 | 金源路南側、城西佳苑二期西側 | 安置住房建設 | 286 | 工程打樁 |
8 | 趙家村棚戶區改造工程項目一期 | 東至馬墊醫院西側、南至東升路、西至春悟路、北至北門東路 | 安置住房建設 | 666 | 未開工 |
合計 | 4504 |
溧陽政府網